Macchina avvolgitrice termoretraibile per tunnel termoretraibile automatica con film POF / PE
Informazioni di base
Modello numero: | Lb-726/Lb-728/Lb-729 |
Regola la velocità | Controllo elettronico della velocità |
Tip | Macchina per film termoretraibile PE/POF |
Modalità riscaldamento | Riscaldatore in acciaio inossidabile |
materiale di imballaggio | Film |
Servizio clienti fornito | Gli ingegneri sono disponibili per la manutenzione delle macchine all'estero |
utilizzo | Esterno |
Dimensioni della confezione | 50-400x50-280x2-80 |
Velocità di confezionamento | 40-60 (sacchi/min) |
Dimensioni della guarnizione dell'asta terminale | 450 x 335 |
Pacchetto di trasporto | scatola di legno |
specifica | 1485x1320x1230 |
marchio | OEM |
Origine | Guangdong, Cina |
Capacità produttiva | 10000 |
Descrizione del prodotto
Macchina automatica per sigillare la barra a L
La sigillatrice automatica a barra a L è una sigillatrice automatica entry-level che fornisce una soluzione di imballaggio economica, durevole e facile da usare. È anche ampiamente utilizzato in vari settori come giocattoli, cosmetici, utensili, alimenti, articoli di cancelleria, necessità quotidiane, elettrodomestici, ecc. Grazie all'unicità del sistema di perforazione, ci ha conferito con successo una posizione di leadership nel settore.
caratteristiche
• È possibile confezionare un'ampia gamma di prodotti. • Soluzione di confezionamento automatico economicamente vantaggiosa. • Guardiania di sicurezza e allarme installati. • Il sistema di sigillatura consente una linea di sigillatura liscia e salda. • Facilità d'uso e manutenzione
specifica
Modello | LB-726 | LB-728 | LB-729 |
Macchina Ciao LxPxA(mm) | 2000x1190x1480 | 1795×990×1570 | 1890x1335x1290 |
Dimensioni della confezione LxPxA(mm) | (100~530)×(60~400)× (5~120) | (100~450)×(60~350)× (5~120) | (60~560)×(60~400)×(10~160) |
Dimensioni delle barre saldanti LxL(mm) | 640x512 | 565×460 | 630x520 |
Larghezza massima della pellicola (Servizio Clienti) | 22" | 23" | 27" |
Prestazione | 220 V, 1P, 3,5 kW | 220V, 1P, 3Kw | 220V, 1P, 3Kw |
Capacità di imballaggio (confezioni/min.) Dipende dai prodotti. | Massimo. 26 | ||
Pneumatico (NI/min) | 60(6bar) |
Valore facoltativo
Offriamo anche una serie di aggiornamenti opzionali per le macchine. Scopriamo di quale valore aggiunto potresti aver bisogno.