Pompa idraulica a doppia ingranaggio ad alta pressione Cbgnl in vendita
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 80,00 cm * 60,00 cm * 50,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 24.000 kg. ;
Informazioni di base
Modello numero: | CBGNL |
Forma netta | Impegnato esternamente |
fianco del dente | Dente dritto |
Zahnkurve | Evolvente |
Prestazione | Idraulico |
Tip | Pompa a ingranaggi |
Applicazioni | industria meccanica |
Certificazione | ISO9001:2008 |
Nome del prodotto | Pompa idraulica a doppio ingranaggio |
Struttura | Pompa a ingranaggi |
Pressione nominale | 250 bar |
Pressione massima | 280 bar |
Velocità minima | 800 giri/min |
Velocità nominale | 1500 giri/min |
Velocità massima | 2000 giri/min |
Efficienza del volume | 90% |
Garanzia | 1 anno |
certificato | ISO9001:2008 |
Pacchetto di trasporto | 1 pezzo/scatola |
marchio | HCHC |
Origine | Anhui, Cina |
Codice HS | 8413602220 |
Capacità produttiva | 8000 set al mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 80,00 cm * 60,00 cm * 50,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 24.000 kgDescrizione del prodotto
Caratteristiche prestazionali: ★ L'alloggiamento realizzato in materiale di ghisa ad alta resistenza aumenta la capacità di carico. ★ La tecnologia del design asimmetrico radiale garantisce una lunga durata e un'elevata affidabilità. ★ Il tipo di connessione della posizione di ingresso/uscita: flangia (F) e filettatura ( L). .★ Il tipo di estremità dell'albero: chiavetta (P), scanalatura rettangolare (H), scanalatura SAE, scanalatura ad evolvente.★ L'unità di compensazione automatica del gioco assiale garantisce un'elevata efficienza del volume.
Modello | Cilindrata nominale (ml/giro) | Pressione (MPa) | Velocità (RPM) | Efficienza del volume (≥%) | |||
Valutato | Massimo. | Minimo. | Valutato | Massimo. | |||
CBGNL-F63/F20-BF** | 63/20 | 25
| 28 | 800
| 1500
| 2000
| 90/90
|
CBGNL-F63/F10-BF** | 63/10 | ||||||
CBGNL-F50/F25-BF** | 50/25 | ||||||
CBGNL-F50/F20-BF** | 50/20 | ||||||
CBGNL-F50/F16-BF** | 50/16 | ||||||
CBGNL-F50/F10-BF** | 50/10 | ||||||
CBGNL-F46/F10-BF** | 46/10 | ||||||
CBGNL-F40/F25-BF** | 40/25 | ||||||
CBGNL-F40/F20-BF** | 40/20 | ||||||
CBGNL-F40/F16-BF** | 40/16 | ||||||
CBGNL-F32/F20-BF** | 32/20 | ||||||
CBGNL-F32/F16-BF** | 32/16 | ||||||
CBGNL-F32/F10-BF** | 32/10 |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora